Αρχική » Το Πολυτεχνείο » Κεντρικές Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες » Πληροφορική και Επικοινωνίες » e-Υπηρεσίες » Τηλεφωνία » Κατάλογος Υπηρεσιών
Κατάλογος Υπηρεσιών
Κατάλογος διοικητικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Τετραψήφιοι αριθμοί τηλεφώνων αναφέρονται σε εσωτερικά τηλέφωνα. Για να τα καλέσετε, καλείτε +30 282103xxxx όπου αντί του xxxx βάζετε τον τετραψήφιο αριθμό.
| Τίτλος | Τηλ | Fax | WWW | |
|---|---|---|---|---|
| Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | 7440, 7273, 7113 | 7576 | @ | www |
| Κτίριο Δ1 | 7440 | 7576 | @ | |
| Κτίριο Ε1 | 7273 | 7576 | @ | |
| Παράρτημα Γαλλική Σχολή | 7113 | @ | ||
| Γραμματέας Ιδρύματος | 7004 | @ | ||
| Γραμματεία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) | 7102 | 7183 | @ | |
| Φοιτητικά Θέματα (ΑΡΜΗΧ) | 7103, 7104 | |||
| Γραμματεία Γενικού Τμήματος | 7760, 7761 | 7843 | @ | |
| Γραμματεία Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) | 7218 | 7542 | @ | |
| Φοιτητικά Θέματα (ΗΜΜΥ) | 7201, 7283, 7358 | |||
| Γραμματεία Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) | 7657, 7645, 7620 | 2821069554 | @ | |
| Φοιτητικά Θέματα (ΜΗΧΟΠ) | 7651 | |||
| Γραμματεία Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) | 7255, 7301, 7319, 7291, 7305 | 2821069410 | @ | |
| Φοιτητικά Θέματα (ΜΠΔ) | 7302, 7279 | 7528 | ||
| Γραμματεία Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) | 7780, 7781 | 7846 | @ | |
| Φοιτητικά Θέματα (ΜΗΠΕΡ) | 7788 | 7858 | ||
| Γραφείο Διαμεσολάβησης | 7680, 7630 | 7856 | @ | www |
| Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας | 7330, 7331, 7332 | 7522 | @ | www |
| Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων | 7271 | 7562 | @ | |
| Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης | 7710 | 7710 | @ | www |
| Εστιατόριο Γαλλικής Σχολής | 7286 | |||
| Εστιατόριο Πολυτεχνειούπολης | 7525 | |||
| Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου | 7287 | @ | ||
| Τμήμα Σπουδών | 7322 | @ | ||
| Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας | 7413 | |||
| Φοιτητική Εστία | 7900 | |||
| Φωτοτυπικό | 7246 | 7545 | ||
| Διεύθυνση Διοικητικού | 7022, 7028 | 7077 | ||
| Κλητήρας | ||||
| Τμήμα ΔΕΠ/407 | 7051 | |||
| Τμήμα Διεκπ/σης και Αρχείου | ||||
| Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού | 7029, 7026, 7027 | 2821028416 | ||
| Τμήμα ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ | 7024 | |||
| Τμήμα Πρωτοκόλλου | 7025, 7050 | 2821028416 | @ | |
| Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών | 7008 | |||
| Λογιστήριο | 7009, 7017, 7018, 7019 | |||
| Μισθοδοσία | 7010, 7011, 7012 | |||
| Προμήθειες | 7013, 7014, 7016, 7049, 7067 | 7015 | www | |
| Ταμείο | 7015, 7020, 7058 | 7076 | ||
| Τμήμα Περιουσίας | 7023 | |||
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | 7374, 7378, 7389 | 7583 | @ | |
| Κτίριο Επιστημών | 7394 | |||
| Τμήμα Κατασκευών | 7369, 7370, 7334, 7328, 7372, 7297, 7384 | |||
| Τμήμα Μελετών | 7337, 7298 | |||
| Τμήμα Συντήρησης | 7336, 7373, 7335, 7272, 7351, 7449, 7570, 7329 | |||
| Φύλακες Κεντρική Πύλη | 7456 | |||
| Φύλακες Κτιριακά Συγκροτήματα Α,Β και Δ | 7219 | |||
| Φύλακες Κτίριο Επιστημών (Λ) | 7200 | |||
| Φύλακες Φοιτητική Εστία | 7900 | |||
| Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής | 7501, 7515 | 7520 | www | |
| Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής | 7512, 7513, 7514 | 7520 | @ | |
| Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό) | 7400 | 7571 | @ | |
| Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής | 7500 | 7520 | @ | |
| ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) | 7081 | @ | www | |
| Γραφείο ΕΛΚΕ Πολυτεχνειούπολης | 7072, 7073 | |||
| Προϊστάμενος Γραμματείας | 7033 | 7082 | @ | |
| Τομέας Δοικητικής Διαχείρισης | 7040, 7041, 7052 | 7082 | ||
| Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης | 7034, 7035, 7037, 7038, 7043, 7044, 7045, 7046, 7053, 7054, 7056, 7059, 7061, 7062 | 7081 | ||
| Τομέας Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Παρακολούθησης Εργων | 7060 | 7082 | @ | |
| Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων | 7573 | 7260 | @ | www |
| Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου | 7451 | 7582 | @ | www |
| Κυλικεία | ||||
| Κυλικείο Κτιρίου Επιστημών (Λ) | 7458 | |||
| Κυλικείο Κτιρίων Ε | 7524 | |||
| Κυλικείο Κτιρίων ΜΗΧΟΠ (Μ) | 7877 | |||
| Νομικός Σύμβουλος | 7021, 2821042710 | 2821028417, 2821028452 | @ | |
| Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας | 7071 | @ | www | |
| Πρυτανεία | 7005, 7006 | 2821028417 | ||
| Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου | 7007, 7030 | @ | ||
| Γραφείο Αντιπρυτάνεων | 7006 | 2821028417 | @ | |
| Γραφείο Πρύτανη | 7005, 2821028462 | 2821028417 | @ | |
| Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων | 7047, 7048, 7055 | 2821028418 | @ | |
| Τίτλος | Τηλ | Fax | WWW |

