Αρχική » Το Πολυτεχνείο » Κεντρικές Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες » Πληροφορική και Επικοινωνίες » e-Υπηρεσίες » Τηλεφωνία » Τηλέφωνα Εργαστηρίων
Τηλέφωνα Εργαστηρίων
| Όνομα | Τμήμα | Τηλέφωνο Πρόθεμα Χανίων 28210 | Fax |
|---|---|---|---|
| RoboCup Team Kouretes | ΗΜΜΥ | 37463 | |
| Εργαστήριο XRF | ΜΗΧΟΠ | 37627 | |
| Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης | ΜΠΔ | 37263 | |
| Εργαστήριο Ανάλυσης Πυρήνων και Ρευστών Υπόγειων Ταμιευτηρίων | ΜΗΧΟΠ | 37658 | |
| Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας | ΓΕΝ | 37659- 37660- 37661- 37663- 37665- 37667 | 37841 |
| Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων | ΜΗΠΕΡ | 37834 | |
| Εργαστήριο Αντοχής Υλικών | ΓΕΝ | 37631 | |
| Εργαστήριο Ασφάλειας της Εργασίας και Νοητικής Εργονομίας | ΜΠΔ | 37523- 37550- 37316 | 37541 |
| Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων | ΜΗΠΕΡ | 37815- 37833- 37835 | |
| Εργαστήριο Αυτοματισμού | HMMY | 37261- 37382- 37560 | 37563 |
| Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με τη βοήθεια Η/Υ (CAM) | ΜΠΔ | 37325 | 37551 |
| Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας | ΜΗΠΕΡ | 37804- 37805- 37806- 37807- 37811- 37798 | |
| Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας | ΜΗΧΟΠ | 37607- 37867 | 37840 |
| Εργαστήριο Γεωδαισίας & Γεωπληροφορικής | ΜΗΧΟΠ | 37672- 37687- 37629- 37633 | 37892 |
| Εργαστήριο Γεωδαισίας- Δορυφορικά Λέιζερ | ΜΗΧΟΠ | 37892 | |
| Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής | ΜΗΠΕΡ | 37802- 37803- 37830 | |
| Εργαστήριο Γεωστατιστικής | ΜΗΧΟΠ | 37679- 37705- 37685 | 37883 |
| Εργαστήριο Γεωτρήσεων και Ρευστομηχανικής | ΜΗΧΟΠ | 37635 | |
| Εργαστήριο Γεωχημείας, Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας | ΜΗΧΟΠ | 37618- 37619- 37655- 37623- 37624- 37671 | |
| Εργαστήριο Διανεμημένων Συστημάτων Πληροφορικής και Εφαρμογών Γραφείου και Επιχειρήσεων | HMMY | 37404- 37581- 37381- 37390- 37391- 37392- 37393- 37395- 37396- 37397- 37398- 37399 | 37567 |
| Εργαστήριο Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων | ΜΗΠΕΡ | 37778- 37824 | |
| Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων | ΜΗΠΕΡ | 37821- 37790- 37822 | |
| Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής | ΜΗΠΕΡ | 37767- 37764 | 37855 |
| Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων | ΜΠΔ | 37241 | |
| Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ | ΓΕΝ | 28450- 28451- 23289 | 28453 |
| Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης | ΜΠΔ | 37308- 37289 | 37584-37548 |
| Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών Συστημάτων | ΜΠΔ | 37340 | |
| Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας - Υγιεινή και Ασφάλεια στη Μεταλλευτική | ΜΗΧΟΠ | 37673 | |
| Εργαστήριο Εμπλουτισμού | ΜΗΧΟΠ | 37600- 37601- 37608- 37882 | 37884 |
| Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων | ΜΗΧΟΠ | 37871- 37612 | |
| Εργαστήριο Εργαλειομηχανών | ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ | 37286- 37349- 37294 | |
| Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής | ΜΠΔ | 37292- 37359 | |
| Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Τεχνική Γεωλογία) | ΜΗΧΟΠ | 37646- 37647- 37649- 37648 | 37894 |
| Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Υδρογεωλογία) | ΜΗΧΟΠ | 37613 | |
| Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής | ΜΗΧΟΠ | 37656- 37643 | |
| Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής | ΓΕΝ | 37631- 37632- 37638- 37641 | 37866 |
| Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρ. Υπολογιστών | ΓΕΝ | 37741- 37743- 37744- 37774- 37773 | 37842 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων | HMMY | 37232- 37264 | 37561 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρονικής | HMMY | 37233- 37269- 37243 | 37542 |
| Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μέσων Σχεδιασμού | ΑΡΜΗΧ | 37185 | |
| Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας | ΜΠΔ | 37556 | |
| Εργαστήριο Κεραμικών και Υαλού | ΜΗΧΟΠ | 37689- 37609- 37628 | 37870 |
| Εργαστήριο Κοινωνικοοικονομικής Έρευνας | ΓΕΝ | 37357 | 37579 |
| Εργαστήριο Κοπής Πετρωμάτων | ΜΗΧΟΠ | 37642 | |
| Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων | ΜΗΧΟΠ | 37690- 37702- 37703 | |
| Εργαστήριο Μηχανικής Πετρωμάτων | ΜΗΧΟΠ | 37654- 37644- 37653- 37693 | |
| Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού (Hardware) | HMMY | 37262- 37276- 37407- 37565- 37207- 37564 | 37547 |
| Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης | ΜΠΔ | 37484 | |
| Εργαστήριο Οικολογίας και Βιοποικιλότητας | ΜΗΠΕΡ | 37809 | |
| Εργαστήριο Παρασκευής Αζώτου | ΜΗΠΕΡ | 37889 | |
| Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής | ΓΕΝ | 37707- 37708 | |
| Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας | ΜΗΧΟΠ | 37625- 37626- 37890 | |
| Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων | HMMY | 37220 | |
| Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων | HMMY | 37342 | |
| Εργαστήριο Προπλασμάτων | ΑΡΜΗΧ | 37124 | |
| Εργαστήριο Ρομποτικής Ομάδας "Κουρήτες" | ΗΜΜΥ | 37463 | |
| Εργαστήριο Στίλβωσης | ΜΗΧΟΠ | 37617 | |
| Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων | ΜΠΔ | 37540 | |
| Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματο-οικονομικής Διοίκησης | ΜΠΔ | 37360- 37339 | 37558 |
| Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ CAD | ΜΠΔ | 37247- 37256 | 37554 |
| Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων | ΜΗΠΕΡ | 37818- 37857 | 37857 |
| Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος | ΜΠΔ | 37380 | 37532 |
| Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών | HMMY | 37431, 37265 | |
| Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών | HMMY | 37423, 37406 | |
| Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών | ΜΗΠΕΡ | 37784- 37786- 37826 | |
| Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης | ΜΠΔ | 37417 | |
| Εργαστήριο Υπολογιστών ΜΗΠΕΡ | ΜΗΠΕΡ | 37768 | |
| Εργαστήριο Υπολογιστών ΜηχΟΠ | ΜΗΧΟΠ | 37653- 37879 | |
| Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμικής | ΜΗΠΕΡ | 37827- 37828 | |
| Εργαστήριο Φυσικής | ΓΕΝ | 37868 | 37873 |
| Εργαστήριο Φυσικοχημείας & Χημικών Διεργασιών | ΓΕΝ | 37746- 37749- 37720 | 37844 |
| Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας | HMMY | 37216- 37559 | |
| Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο | ΜΗΧΟΠ | 37890 |

