Καλώς ήλθατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης!
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια πρώτη εικόνα των σπουδών στις διάφορες σχολές και σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή σχολής για τις σπουδές σας ή στα πρώτα σας βήματα στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως πρωτοετής φοιτητής ή φοιτήτρια!
Βαθμολογία - Μόρια Εισακτέων
Σχολή | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | Πρώτος Βάση | 17290 12190 | 18485 12092 | 18175 11350 | 17382 11986 | 17637 13442 | 18851 13843 | 16969 13727 |
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Πρώτος Βάση | 12495 9280 | 12845 9138 | 10575 2650 | 12740 6063 | 13203 9034 | 16163 11288 | 15492 10758 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Πρώτος Βάση | 18494 14077 | 18520 15472 | 19000 14625 | 18742 14880 | 18891 15715 | 19574 15730 | 18907 15632 |
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος | Πρώτος Βάση | 15625 12475 | 15805 11754 | 16025 7325 | 16431 8080 | 15641 10440 | 15457 12300 | 16556 12233 |
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πρώτος Βάση | 19455 13950 | 19388 14099 | 20240 12760 | 19268 11859 | 20528 12773 | 20383 14094 | 19992 13142 |
Διάβασε στις επόμενες σελίδες χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις για την εγγραφή σου και όχι μόνο...