2024-1-EL01-KA131-HED-000219146
BIP: CEAD 2026 @UHasselt: Circular Engineering Across Disciplines 2026 Edition - Rethinking Electrification: Powering the Electrified Everything
ΕΠΙΛΕΓΈΝΤΕΣ | ||||||
| Α/Α | Αρ. Μητρώου | ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ | Σχολή | Εγκρίνεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | Βαθμολογία | Προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ |
| 1 | 2020060051 | 1 | ΑΡΜΗΧ | ΝΑΙ | 7,391 | ΟΧΙ |
| 2 | 2022050092 | 1 | ΧΗΜΗΠΕΡ | ΝΑΙ | 7.196 | ΟΧΙ |
| 3 | 2022050013 | 1 | ΧΗΜΗΠΕΡ | ΝΑΙ | 7,138 | ΟΧΙ |
| 4 | 2021030128 | 1 | ΗΜΜΥ | ΝΑΙ | 6,816 | ΟΧΙ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | ||||||
| 5 | 2017020086 | 1 | ΜΗΧΟΠ | ΝΑΙ | 5,367 | ΟΧΙ |
| 6 | 2021060069 | 1 | ΑΡΜΗΧ | ΝΑΙ | 7,908 | ΝΑΙ |
| 7 | 2018050065 | 1 | ΧΗΜΗΠΕΡ | ΝΑΙ | 6,213 | ΝΑΙ |
| 8 | 2019050081 | 1 | ΧΗΜΗΠΕΡ | ΝΑΙ | 6,192 | ΝΑΙ |
| 9 | 2019050082 | 1 | ΧΗΜΗΠΕΡ | ΝΑΙ | 6,137 | ΝΑΙ |
| 10 | 2019050077 | 1 | ΧΗΜΗΠΕΡ | ΝΑΙ | 6,113 | ΝΑΙ |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ||||||
| 1 | 2022010042 | 1 | ΜΠΔ | ΟΧΙ | ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ το κριτήριο επιλεξιμότητας να έχει περάσει τουλάχιστον το 50% των ECTS από αυτά που θα έπρεπε να έχει περάσει βάσει ολοκληρωμένων εξαμήνου. Έχει 99 <105 που θα έπρεπε να είχε | |
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
* Σύμφωνα με τον κανονισμό Erasmus, όσοι έχουν υλοποιήσει κινητικότητα Erasmus+ έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα έναντι άλλων που υλοποιούν για πρώτη φορά.
** Εάν ο φορέας υποδοχής μπορεί να δεχτεί και άλλα άτομα, αυτά θα ενημερωθούν με βάση την ανωτέρω κατάταξη.
***Έγινε και ορισμένος αριθμός αιτήσεων είτε εκπρόθεσμα, είτε χωρίς να έχουν επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά και δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη στην αξιολόγηση.
Από τη δημοσίευση του παρόντος και για 5 εργάσιμες ημέρες, γίνονται δεκτές, τυχόν ενστάσεις στο erasmus-plus<στο>tuc.gr
Όσοι είναι σε αυτή τη λίστα θα ενημερωθούν και με e-mail.













